Största aktieägarna
Coors största aktieägare per den 31 januari 2021.
Nordea Fonder | 7 175 762 | 7,5 |
Första AP-fonden | 5 590 748 | 5,8 |
Didner & Gerge Fonder | 5 244 595 | 5,5 |
Capital Group | 4 744 630 | 5,0 |
Andra AP-fonden | 4 621 319 | 4,8 |
Spiltan Fonder | 4 258 343 | 4,4 |
SEB-Stiftelsen | 4 000 000 | 4,2 |
Swedbank Robur Fonder | 3 764 823 | 3,9 |
Taiga Fund Management AS | 3 257 291 | 3,4 |
Crux Asset Management Limited | 3 097 050 | 3,2 |
BMO Global Asset Management | 2 788 159 | 2,9 |
Wipunen varainhallinta Oy | 2 687 563 | 2,8 |
Heikintorppa Oy | 2 000 000 | 2,1 |
Handelsbanken Fonder | 1 484 539 | 1,5 |
Tredje AP-fonden | 1 386 454 | 1,4 |
Summa andel 15 största aktieägare |
56 101 276 | 58,6 |
Övriga aktieägare i Coor | 39 710 746 | 41,4 |
TOTALT | 95 812 022 | 100,0 |
Aktieägare | Antal Aktier och röster | Andel Aktier och röster, % |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.